HDPE PIPE
호칭 | 두께 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(외경) | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 |
16 | 2.0-2.3 | - | - | - | - |
25 | 2.3-2.7 | - | - | - | - |
32 | 3.0-3.4 | - | - | - | - |
40 | 3.7-4.2 | - | - | - | - |
50 | 4.6-5.2 | - | - | - | - |
63 | 5.8-6.5 | - | - | - | - |
75 | 6.8-7.6 | - | - | - | - |
90 | 8.2-9.2 | 67-7.5 | 5.4-6.1 | - | - |
110 | 10.0-11.1 | 8.1-9.1 | 6.6-7.4 | 5.3-6.0 | 4.2-4.8 |
125 | 11.4-12.7 | 9.2-10.3 | 7.4-8.3 | 6.0-6.7 | 4.8-5.4 |
140 | 12.7-14.1 | 10.3-11.5 | 8.3-9.3 | 6.7-7.5 | 5.4-6.1 |
160 | 14.6-16.2 | 11.8-13.1 | 9.5-10.6 | 7.7-8.6 | 6.2-7.0 |
180 | 16.4-18.2 | 13.3-14.8 | 10.7-11.9 | 8.6-9.6 | 6.9-7.7 |
200 | 18.2-20.2 | 14.7-16.3 | 11.9-13.2 | 9.6-10.7 | 7.7-8.6 |
225 | 20.5-22.7 | 16.6-18.4 | 13.4-14.9 | 10.8-12.0 | 8.6-9.6 |
250 | 22.7-25.1 | 18.4-20.1 | 14.8-16.4 | 11.9-13.2 | 9.6-10.7 |
280 | 25.4-28.1 | 20.6-22.8 | 16.6-18.4 | 13.4-14.9 | 10.7-11.9 |
315 | 28.6-31.6 | 23.2-25.7 | 18.7-20.7 | 15.0-16.6 | 12.1-13.5 |
355 | 32.2-35.6 | 26.1-28.9 | 21.1-23.4 | 16.9-18.7 | 13.6-15.1 |
400 | 36.3-40.1 | 29.4-32.5 | 23.7-26.2 | 19.1-21.2 | 15.3-17.0 |
450 | 40.9-45.1 | 33.1-36.6 | 26.7-29.5 | 21.5-23.8 | 17.2-19.1 |
500 | 45.4-50.1 | 36.8-40.6 | 29.7-32.8 | 23.9-26.4 | 19.1-21.2 |
560 | 50.8-56.0 | 41.2-45.5 | 33.2-36.7 | 26.7-29.5 | 21.4-23.7 |
630 | 57.2-63.1 | 46.3-51.1 | 37.4-41.3 | 30.0-33.1 | 24.1-26.7 |
710 | - | 52.2-57.6 | 42.1-46.5 | 33.9-37.4 | 27.2-30.1 |
800 | - | 58.8-64.8 | 47.4-52.3 | 38.1-42.1 | 30.6-33.8 |
900 | - | - | 53.3-58.8 | 42.9-47.3 | 34.4-38.3 |
1000 | - | - | 59.3-65.4 | 47.7-52.6 | 38.2-42.2 |
1200 | - | - | - | 57.2-63.1 | 45.9-50.6 |
외경/두께 | SDR 11 | SDR 13.6 | SDR 17 | SDR 21 | SDR 26 |
---|---|---|---|---|---|
PE80 | PN12.5 | PN10 | PN8 | PN6 | PN5 |
PE100 | PN16 | PN12.5 | PN10 | PN8 | PN6 |
PE 수도관 PE Pressure Pipe No.1(SDR:11) (상용압력 10kgf/㎤ 이하) | |||
---|---|---|---|
구분 | 외경(mm) Out Dia |
두께(mm) Thickness |
중량(kg/m) Weight |
16 | 21.5-22.0 | 2.5-3.0 | 0.143 |
20 | 27.0-27.6 | 3.0-3.5 | 0.216 |
25 | 34.0-34.7 | 3.5-4.1 | 0.32 |
30 | 42.0-42.8 | 4.0-4.7 | 0.456 |
40 | 48.0-48.9 | 4.5-5.2 | 0.578 |
50 | 60.0-61.1 | 5.5-6.3 | 0.899 |
65 | 76.0-77.3 | 6.6-7.5 | 1.374 |
75 | 89.0-90.5 | 8.1-9.2 | 1.966 |
100 | 114.0-115.9 | 10.4-11.7 | 3.232 |
125 | 140.0-142.3 | 12.7-14.2 | 4.85 |
150 | 165.0-167.6 | 15.3-17.0 | 6.871 |
200 | 216.0-218.8 | 19.5-21.7 | 11.496 |
250 | 267.0-270.1 | 24.3-26.8 | 17.694 |
300 | 318.0-321.3 | 28.9-32.2 | 25.066 |
350 | 370.0-373.6 | 33.6-37.2 | 33.911 |
400 | 420.0-423.7 | 38.2-42.2 | 43.757 |
450 | 457.2-461.3 | 41.6-48.0 | 51.87 |
500 | 508.0-512.5 | 46.2-53.3 | 64.01 |
550 | 558.8-563.8 | 50.8-58.6 | 77.424 |
600 | 609.6-614.6 | 55.4-63.9 | 92.144 |
구분 | PE 압력관 1종 (상용압력8kgf/cm2 이하) |
PE 압력관 2종 (상용압력7kgf/cm2 이하) |
PE 압력관 3종 (상용압력6kgf/cm2 이하) |
|
---|---|---|---|---|
외경(mm) Out Dia |
두께(mm) Thickness |
두께(mm) Thickness |
두께(mm) Thickness |
|
75 | 89.0-90.5 | 6.5-7.4 | 5.7-6.5 | - |
100 | 114.0-115.9 | 8.4-9.6 | 7.4-8.3 | 67-7.7 |
125 | 140.0-142.3 | 10.3-11.8 | 9.1-10.1 | - |
150 | 165.0-167.6 | 12.2-13.5 | 10.6-11.9 | 8.6-9.9 |
200 | 216.0-218.8 | 16.0-17.8 | 13.9-15.5 | 9.5-11.0 |
250 | 267.0-270.1 | 19.7-22.0 | 17.2-19.1 | 12.4-14.3 |
300 | 318.0-321.3 | 23.5-26.2 | 20.5-22.8 | 14.3-16.5 |
350 | 370.0-373.6 | 27.4-30.3 | 23.9-26.5 | 17.1-19.8 |
400 | 420.0-423.7 | 31.1-36.0 | 27.1-31.4 | 19.0-22.0 |
450 | 457.2-461.3 | 33.8-39.2 | 29.5-34.1 | 20.9-24.2 |
500 | 508.0-512.5 | 37.6-43.4 | 32.7-37.9 | 23.8-27.5 |
550 | 558.8-563.8 | 41.3-47.8 | 36.0-41.7 | 25.7-29.7 |
600 | 609.5-614.6 | 45.1-52.2 | 39.3-45.4 | 28.5-33.0 |
700 | 711.2-717.5 | 52.7-60.6 | 45.9-52.8 | 33.9-39.1 |
800 | 812.8-820.0 | 60.2-69.2 | 52.4-60.3 | 38.7-44.7 |
HDPE 융착식 부속
90 °엘보[90° Elbow]
45 °엘보[45° Elbow]
캡[Cap]
플랜지[Flange]
정티[Equal Tee]
이경티[Uneual Tee]
레듀셔[Reducer]
캡[Cap]
HDPE 조임식 부속
소켓 [Scoket]
90엘보 [90 Elbow]
이경소켓 [Reducer]
정티 [Equal Tee]
플랜지소켓 [Flange Scoket]
밸브소켓 -F
청동밸브소켓 - M
앤드캡 [End Cap]
이경티 [Reducing Tee]
HDPE 전자소켓/밸브
E/F COUPLER
SDR11 10 bar Gas/16bar WaterE/F ELBOW 90°
SDR11E/F TEE
SDR11E/F ELBOW 45°
SDR11E/F Reducer
SDR11E/F END CAP
SDR11번호 | 품명 | 재질 | 특성 |
---|---|---|---|
1 | 바디 | HDPE | PE 파이프와 동일 |
2 | 엔드 | HDPE | PE 파이프와 동일 |
3 | 볼 | 폴리프로필렌 | 고강도 및 내열성 우수 |
4 | 볼시트(시트링) | EPDM | 고강도 및 내열성 우수하며 볼시트 지지 |
5 | 리테이너 | 폴리프로필렌 | 기밀성 우수 |
6 | 스템 | 아세탈 | 내구력 및 견고성 우수 |
7 | 스템링(오링) | EPDM | 다단 시트 방식으로 기밀성 우수 |
8 | 핸들시트(아답타오링) | EPDM | 외부의 수분 및 이물질 침두 방지 |
9 | 핸들(아답타) | 폴리프로필렌 | 조작이 편리한 사각형태 |
10 | 퍼지 연결부 | HDPE | 퍼지라인 설치용 |
상호명 : 아산씨앤씨
주소 : 인천광역시 계양구 계산새로93 밀레니엄 프라자 805호
대표전화 : 032-212-8489 , 팩스 : 0504-223-8489
e-mail : wystory@naver.com
Copyright ⓒ 아산씨앤씨 All rights reserved.